Project Description
YC – 130
YC -130
Função exclusiva de SOS e bateria de longa duração
- Baixe e leia o manual do produto: MANUAL YC – 130
Especificações técnicas
- Função exclusiva de SOS
- Ao acionada emite um sinal sonoro
- Envia mensagem automaticamente para até 5 números Pré Cadastrado
- Possui teclas em tamanho maior
- Informa através de som de voz qual o número digitado
| Modelo | YC-130 |
|---|---|
| Marca | DL |
| Cor | Preto |
| Voltagem | Bivolt |
| Altura (cm) | 11.5 |
| Largura (cm) | 5.5 |
| Profundidade (cm) | 1.2 |
| Tipo Sim Card | Normal |
| Número de Sim Cards | 2 |
| 2G Banda | Quadri Band |
| 2G Frequências | 850MHz–900MHz,1800MHz–1900MHz |
| Classe GSM MS Output Power | Class 1 |
| 3G Banda | Não |
| 3G Frequências | N/A |
| 4G Bands (LTE) | Não |
| 4G Frequencias | N/A |
| GPRS | Não |
| EDGE | Não |
| GPRS / EDGE Classe (Multislot Classe) | Não |
| Channel Encoding | CS-3 |
| CSD | Sim |
| HSCSD | Não |
| 3G Speed – Downlink | Não |
| 3G Speed – Uplink | Não |
| LTE Speed – Downlink | Não |
| LTE Speed – Uplink | Não |
| AMR/HR | Não |
| AMR | Não |
| WAMR | Não |
| SAIC | Não |
| Marca do Processador | MTK |
| Modelo do Processador | MTK6261D |
| Frequência do Processador | 260MHZ |
| Processor Core | Single Core |
| GPU | Não |
| MRE Engine version (MTK devices only) | 3100 |
| Sistema Operacional | Nucleus OS |
| Memória Interna (MB/GB) | 32Mbit |
| Memória Interna Disponível (MB/GB) | 0 |
| Memória RAM (MB/GB) | 32Mbit |
| Tipo de Memória Expansível | Micro SD |
| Capacidade do Cartão de Memória Suportado | 32 GB |
| Número de Contatos na Lista Telefônica | 450 |
| Number of Tasks | 0 |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Modelo da Bateria | BP-4L |
| Fornecedor da Bateria | Não |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 1200 mAh |
| Modelo do Carregador | Não |
| Fornecedor do Carregador | Não |
| Input Range | AC 100~240V |
| Output Voltage | 5V |
| Output Current | 700mA |
| Built in GPS Receiver | Não |
| Cell Broadcast | Não |
| TV | Não |
| MP3 Player | Sim |
| TV Digital | Não |
| GPS | Não |
| A-GPS | Não |
| FM Radio | Sim |
| Antena Interna de FM | Sim |
| Suporta Vídeo Chamada | Não |
| Player de Vídeo | Sim |
| Player de Música | Sim |
| Gravador de Vídeo | Sim |
| Resolução do Vídeo Gravado | 240 * 320 |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| Conversor de Unidades | Não |
| Relógio Mundial | Sim |
| Não | |
| Serviço de e-mail | Não |
| Tecla PTT | Não |
| Flash | Não |
| Digital Zoom | Não |
| Optical Zoom | Não |
| Auto Foco | Não |
| Macro Foco | Não |
| Detector de Face | Não |
| Detector de Sorriso | Não |
| Câmera Frontal | Não |
| Resolução da Câmera Frontal | N/A |
| Câmera Traseira | Sim |
| Resolução da Câmera Traseira | VGA |
| Tela Colorida | Sim |
| Tamanho de Tela | 2.4″ |
| Número de Cores | 262144 |
| Tipo da Tela | TFT |
| Touchscreen | Não |
| Proteção de Tela | Sim. Proteção Acrílica |
| Resolução (pixel x pixel) | 320 x 240 |
| Toque Polifônico | Sim |
| MP3 Ringtones | Sim |
| JPEG Imagem | Sim |
| PNG Imagem | Não |
| BMP Imagem | Sim |
| TIFF Imagem | Não |
| GIF Imagem | Não |
| MP4 Vídeo | Sim |
| REAL Vídeo | Não |
| 3GP Vídeo | Sim |
| AVI Vídeo | Sim |
| WMV Vídeo | Não |
| RM Vídeo | Não |
| MP3 Áudio | Sim |
| AAC Play | Sim |
| WAV Áudio | Não |
| WMA Play | Não |
| MIDI Áudio | Sim |
| AMR Áudio | Sim |
| Browser | Não |
| Ringtone Downloading | Não |
| Image Downloading | Não |
| Games Downloading | Não |
| Vídeo Downloading | Não |
| Adobe Flash | Não |
| SMS | Sim |
| MMS | Não |
| Mensagem Instantânea | Não |
| Microsoft Exchange Suport | Não |
| POP3 E-mail | Não |
| SMTP E-mail | Não |
| IMAP4 E-mail | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Wifi Hotspot | Não |
| Função porta Micro USB | Sim |
| Conector de aúdio de 3.5mm para fone de ouvido | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Função Modem | Não |
| HDMI | Não |
| NFC | Não |
| Número de Jogos Inclusos | N/A |
| Número de Aplicativos Inclusos | N/A |
| Visualização de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Não |
| Edição de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Não |
| Acelerômetro | Não |
| Sensor de Proximidade | Não |
| Barômetro | Não |
| Alto Falante | Sim |
| Saída de Fone Estéreo ou Mono | Stereo |
| Gravador de Voz | Sim |
| Discador por Voz | Não |
| Vibracall | Sim |
| Suporte a texto (t9, Itap) | Não |
| Cabo de Dados | Não |
| Fone de Ouvido | Não |
| Carregador | Sim |
| Manual | Sim |
| Outros | Não |

