Project Description
Guia Rápido YC-335AZU
| Modelo | YC335AZU |
|---|---|
| Marca | DL |
| Cor | Azul |
| Voltagem | Bivolt |
| Altura (cm) | 10,3 |
| Largura (cm) | 5,3 |
| Tipo Sim Card | Normal |
| Número de Sim Cards | 2 |
| 2G Banda | B2, B3, B5 e B8 |
| 2G Frequências | 850/900/1800/1900 |
| 3G Banda | Não |
| 3G Frequências | Não |
| 4G Bands (LTE) | Não |
| 4G Frequencias | N/A |
| GPRS | Sim |
| EDGE | Não |
| Channel Encoding | CS-3 |
| HSCSD | Não |
| 3G Speed – Downlink | Não |
| 3G Speed – Uplink | Não |
| Marca do Processador | MTK |
| Modelo do Processador | MTK6261D |
| Sistema Operacional | Nucleos |
| Memória Interna (MB/GB) | 32Mbit |
| Memória Interna Disponível (MB/GB) | 0 |
| Memória RAM (MB/GB) | 32Mbit |
| Tipo de Memória Expansível | Micro SD |
| Capacidade do Cartão de Memória Suportado | 32 GB |
| Número de Contatos na Lista Telefônica | 500 |
| Tipo de Bateria | íon-lítio |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 1000 mAh |
| TV | Não |
| MP3 Player | Sim |
| GPS | Não |
| A-GPS | Não |
| FM Radio | Sim |
| Suporta Vídeo Chamada | Não |
| Player de Vídeo | Sim |
| Player de Música | Sim |
| Gravador de Vídeo | Somente com cartão SD |
| Resolução do Vídeo Gravado | 240X320 |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| Conversor de Unidades | Não |
| Relógio Mundial | Sim |
| Não | |
| Serviço de e-mail | Não |
| Tecla PTT | Não |
| Flash | Sim |
| Digital Zoom | Não |
| Optical Zoom | Não |
| Auto Foco | Não |
| Macro Foco | Não |
| Detector de Face | Não |
| Detector de Sorriso | Não |
| Câmera Frontal | Não |
| Resolução da Câmera Frontal | N/A |
| Câmera Traseira | Sim |
| Resolução da Câmera Traseira | VGA |
| Tela Colorida | Sim |
| Tamanho de Tela | 1,77″ |
| Número de Cores | 65000 |
| Tipo da Tela | TFT |
| Touchscreen | Não |
| Resolução (pixel x pixel) | 128X160 |
| Toque Polifônico | Sim |
| MP3 Ringtones | Sim |
| JPEG Imagem | Sim |
| PNG Imagem | Sim |
| BMP Imagem | Sim |
| TIFF Imagem | Não |
| GIF Imagem | Sim |
| MP4 Vídeo | Sim |
| 3GP Vídeo | Sim |
| AVI Vídeo | Sim |
| WMV Vídeo | Não |
| RM Vídeo | Não |
| MP3 Áudio | Sim |
| AAC Play | Sim |
| WAV Áudio | Sim |
| Browser | Não |
| Ringtone Downloading | Não |
| Image Downloading | Não |
| Games Downloading | Não |
| Vídeo Downloading | Não |
| Adobe Flash | Não |
| SMS | Sim |
| MMS | Não |
| IMAP4 E-mail | Não |
| Função porta Micro USB | Sim |
| Conector de aúdio de 3.5mm para fone de ouvido | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Função Modem | Não |
| HDMI | Não |
| NFC | Não |
| Visualização de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Não, somente TXT |
| Edição de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Não |
| Acelerômetro | Não |
| Sensor de Proximidade | Não |
| Barômetro | Não |
| Alto Falante | Sim |
| Saída de Fone Estéreo ou Mono | Stereo |
| Gravador de Voz | Somente com cartão microSD |
| Discador por Voz | Não |
| Vibracall | Sim |
| Suporte a texto (t9, Itap) | Não |
| Cabo de Dados | Não |
| Fone de Ouvido | Não |
| Carregador | Sim |
| Manual | Sim |
| Outros | Não |


