Project Description
Baixe e leia o guia rápido do produto:
O Celular DL YC-120 oferece função para conexão a antena rural permitindo melhor sinal de rede de operadora em localidades onde o sinal de rede é fraco. Para isso basta conectar o aparelho a antena rural utilizando um cabo adaptador com conector do tipo MS-147 (itens não inclusos ao produto).
O celular YC-120 possui ainda função SOS que permite a realização de chamadas e/ou mensagens de emergência. Através dessa função ao acionar a tecla SOS o aparelho emite um sinal sonoro, liga e envia mensagens automaticamente para até os 5 números pré cadastrados. Proporcionando mais segurança agilidade em casos de emergência.
O aparelho celular YC-120 possui também teclado com tamanho otimizado, proporcionando melhor facilidade em sua utilização.
O produto conta ainda com uma bateria de longa duração, o que o permite utilizá-lo por dias sem se preocupar com recargas.
| Modelo | YC120AZU |
|---|---|
| Marca | DL |
| Cor | Azul |
| Voltagem | Bivolt |
| Altura (cm) | 11,7 |
| Largura (cm) | 5,4 |
| Profundidade (cm) | 1,4 |
| Sistema Operacional | Nucleos |
| Marca do processador | MTK |
| Modelo do processador | 6261M |
| Numero de SIM CARDS | 2 |
| 2G Banda | B5/B8/B3/B2 |
| 2G Frequências | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G Banda | Não |
| 3G Frequências | Não |
| 4G Banda (LTE) | Não |
| 4G Frequências | Não |
| GPRS | Não |
| EDGE | Não |
| CHANNEL ENCODING | CS-3 |
| 3G SPEED – UPLINK | Não |
| 3G SPEED – DOWNLINK | Não |
| Tamanho da Tela | 1,77″ |
| Número de Cores | 65000 |
| Tipo de Tela | TFT |
| Touchscreen | Não |
| Resolução (pixel x pixel) | 128X160 |
| Memória Interna (MB/GB) | 24MB |
| Memória RAM (MB/GB) | 32MB |
| Tipo de memória expansível (MICROSD, MMC, ETC.) | Não suporta |
| Capacidade do cartão de memória suportado | Não suporta |
| Número de contatos (Nomes) | 500 |
| Conexão para antena rural | Sim |
| TV Digital | Não |
| GPS | Não |
| A-GPS | Não |
| Transmissor de FM | Sim |
| Reproduz FM sem fone de ouvido conectado | Sim |
| Suporta vídeo chamada | Não |
| Player de vídeo | Não |
| Player de música | Não |
| Gravador de vídeo | Não |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| Relógio mundial | Não |
| Serviço de e-mail | Não |
| Câmera frontal | Não |
| Câmera traseira | Não |
| Toque polifônico | Não |
| MP3 Ringtones | Não |
| JPEG imagem | Não |
| PNG imagem | Não |
| BMP imagem | Não |
| GIF imagem | Não |
| MP4 vídeo | Não |
| AVI vídeo | Não |
| WMV vídeo | Não |
| RM vídeo | Não |
| MP3 vídeo | Não |
| WAV vídeo | Não |
| Conector fone de ouvido 3.5MM | Sim |
| Brownser | Não |
| SMS | Sim |
| MMS | Não |
| WiFi | Não |
| WiFi HOTSPOT | Não |
| Função porta micro USB | Carregamento |
| Bluetooth | Não |
| Função modem 3G | Não |
| HDMI | Não |
| NFC | Não |
| Visualização de documentos | Não |
| Edição de documentos | Não |
| Acelerômetro | Não |
| Sensor de proximidade | Não |
| Gravador de voz | Não |
| Discador por voz | Não |
| Suporte a texto (T9, ITAP) | Não |
| Tipo bateria | íon-lítio |
| Voltagem da bateria | 3,7V |
| Capacidade da bateria (mAh) | 1000 mAh |
| Tempo de duração da bateria em uso | 7,5 horas |
| Tempo de duração da bateria em Stand By | 12 dias |
| Bateria removível | Sim |
| Acessórios | Carregador e manual de instruções |


