Project Description
Celular YC-210
Especificações técnicas
- O celular super compacto da DL
- Com bateria de longa duração
- Exclusiva função +Sinal
- Permite uma otimização na recepção de sinal no celular
- Possui entrada para 2 chip
- Câmera traseira digital com flash
- Lanterna
- Entrada para cartão de memória
- Player de música
- Reproduz vídeo
- Exclusivo software especialmente desenvolvido para gravar ligações.
| Modelo | YC210PRE |
|---|---|
| Marca | DL |
| Cor | Preto |
| Voltagem | Bivolt |
| Profundidade (cm) | 11.2 |
| Largura (cm) | 4.8 |
| Altura (cm) | 1.4 |
| Tipo Sim Card | SIM Card |
| Número de Sim Cards | 2 |
| 2G Banda | UGSM/EGSM/DCS/PCS |
| 2G Frequências | 850/900/1800/1900 |
| Classe GSM MS Output Power | LB:5=32dbm/HB:0=29dbm |
| 3G Banda | Não |
| 3G Frequências | Não |
| 4G Bands (LTE) | Não |
| 4G Frequencias | Não |
| GPRS | Sim |
| EDGE | Não |
| GPRS / EDGE Classe (Multislot Classe) | Não |
| Channel Encoding | CS-3 |
| CSD | Não |
| HSCSD | Não |
| 3G Speed – Downlink | Não |
| 3G Speed – Uplink | Não |
| AMR/HR | Sim |
| AMR | Sim |
| WAMR | Não |
| SAIC | Sim |
| Marca do Processador | MTK |
| Modelo do Processador | 6261D |
| Frequência do Processador | 260MHz |
| Processor Core | Single Core |
| GPU | MT6261D |
| MRE Engine version (MTK devices only) | 3100 |
| Sistema Operacional | Nucleus |
| Memória Interna (MB/GB) | 32MB |
| Memória Interna Disponível (MB/GB) | Não suporta |
| Memória RAM (MB/GB) | 32MB |
| Tipo de Memória Expansível | Cartão micro SD |
| Capacidade do Cartão de Memória Suportado | 32GB |
| Número de Contatos na Lista Telefônica | 450 |
| TV Digital | Não |
| GPS | Não |
| A-GPS | Não |
| FM Radio | Sim |
| Reproduz FM sem necessidade de fone de ouvido | Sim |
| Suporta Vídeo Chamada | Não |
| Player de Vídeo | Sim |
| Player de Música | Sim |
| Gravador de Vídeo | Sim |
| Resolução do Vídeo Gravado | 240*320 |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| Conversor de Unidades | Não |
| Relógio Mundial | Sim |
| Não | |
| Serviço de e-mail | Não |
| Tecla PTT | Não |
| Flash | Sim |
| Digital Zoom | Não |
| Optical Zoom | Não |
| Auto Foco | Não |
| Macro Foco | Não |
| Detector de Face | Não |
| Detector de Sorriso | Não |
| Câmera Frontal | Não |
| Resolução da Câmera Frontal | Não |
| Câmera Traseira | Sim |
| Resolução da Câmera Traseira | 240*320 |
| Tela Colorida | Sim |
| Tamanho de Tela | 1.77 |
| Número de Cores | 65000 |
| Tipo da Tela | TFT |
| Touchscreen | Não |
| Proteção de Tela | Não |
| Resolução (pixel x pixel) | 128*160 |
| Toque Polifônico | Sim |
| MP3 Ringtones | Sim |
| JPEG Imagem | Sim |
| PNG Imagem | Sim |
| BMP Imagem | Sim |
| TIFF Imagem | Não |
| GIF Imagem | Sim |
| MP4 Vídeo | Sim |
| REAL Vídeo | Não |
| 3GP Vídeo | Sim |
| AVI Vídeo | Sim |
| WMV Vídeo | Não |
| RM Vídeo | Não |
| MP3 Áudio | Sim |
| AAC Play | Sim |
| WAV Áudio | Sim |
| WMA Play | Não |
| MIDI Áudio | Sim |
| AMR Áudio | Sim |
| Browser | Não |
| Ringtone Downloading | Não |
| Image Downloading | Não |
| Games Downloading | Não |
| Vídeo Downloading | Não |
| Adobe Flash | Não |
| SMS | Sim |
| MMS | Não |
| Mensagem Instantânea | Não |
| Microsoft Exchange Suport | Não |
| POP3 E-mail | Não |
| SMTP E-mail | Não |
| IMAP4 E-mail | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Wifi Hotspot | Não |
| Função porta Micro USB | Sim |
| Conector de aúdio de 3.5mm para fone de ouvido | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Função Modem | Não |
| HDMI | Não |
| NFC | Não |
| Número de Jogos Inclusos | Não |
| Número de Aplicativos Inclusos | Não |
| Visualização de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Sim |
| Edição de Documentos (Word, Excel, PPT, PDF, Etc.) | Não |
| Acelerômetro | Não |
| Sensor de Proximidade | Não |
| Barômetro | Não |
| Alto Falante | Sim |
| Saída de Fone Estéreo ou Mono | Sim |
| Gravador de Voz | Sim |
| Discador por Voz | Não |
| Vibracall | Sim |
| Suporte a texto (t9, Itap) | Não |
| Cabo de Dados | Não |
| Fone de Ouvido | Não |
| Carregador | Sim |
| Manual | Sim |
| Outros | Não |

