Project Description
E-WATCH
Especificações técnicas
- Possui entrada para SimCard
- Permite realizar e receber ligações
- Função de Bluetooth
- Possui câmera digital
- Entrada para cartão de memória
- Reprodutor de música
- Calendário
- Alarme
Não
| Modelo | e-watch |
|---|---|
| Marca | DL |
| Garantia (nº de meses) | 3 |
| Voltagem | Bivolt |
| Altura (cm) | 1.2 |
| Largura (cm) | 4 |
| Profundidade (cm) | 4.7 |
| Tipo Sim Card | Micro SIM |
| Número de Sim Cards | 1 |
| 2G Banda | B2,B3,B5,B8 |
| 2G Frequências | 850/900/1800/1900MHZ |
| 3G Banda | Não |
| 3G Frequências | N/A |
| 4G Bands (LTE) | Não |
| 4G Frequencias | N/A |
| Idioma | Português |
| Tela | 1,55″ |
| VIBRACALL | Sim |
| MP3 Ringtones | Sim |
| SMS | Sim |
| Processador | MediaTek MT6261D |
| MEMÓRIA INTERNA | Utilizar cartão de memória |
| Utilizar cartão de memória | Até 32GB |
| RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL | 0.3M |
| MP3 | Sim |
| MP4 VIDEO | |
| TV | Não |
| Rádio | Não |
| Recording Function | Não |
| USB | MicroUSB |
| Bluetooth | Sim |
| GPRS | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| JAVA | Não |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| Conversor de Unidades | Não |
| Relógio Mundial | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 380 mAh |
| Recarga | Através do cabo USB |
| Micro USB | Suporta até 32Gb |
| Alto Falante | Sim |
| Vibracall | Sim |
| Cabo de Dados | Sim |
| Fone de Ouvido | Não |
| Carregador | Não |
| Manual | Sim |
| Outros | Não |

