Project Description
• Monitoramento de sono (tempo de sono, a qualidade do sono)
• Visualização do horário
• Notificação de chamada, alertas de vibração, notificação de mensagens, Whats App (para versão Android já foi implementado)
• Alerta anti-perda (quando a celular está fora da área definida, emite alertas)
• Desbloqueio inteligente
• Despertador inteligente
• Lembretes de tarefas, lembretes de atividades
• Tirar foto com agite
• Acende a tela e exibição de hora automática ao levantar a pulso
• Definição de metas de exercício, o compartilhamento de informações de exercício
• Função SUOTA (APK e firmware do Bluetooth podem ser atualização automático)
• Dados síncrona para APP / APK
Prática e fácil de usar a pulseira possui controlador de passos e distância percorrida e monitoramento de perda de calorias.
Além disto a pulseira possui sistema de monitoramento de sono, que te permite acompanhar como anda a qualidade das suas noites de sono.
A E-FIT A1 possui aplicativo para a comunicação com o seu smartphone, onde você conseguirá salvar todos os dados coletados pela pulseira.O dispositivo também é resistente a água, o que te deixará mais tranquilo em eventuais acidentes.
Nossa pulseira é ideal para quem quer ter o controle da saúde de forma simples e na palma das mãos, já que todos os dados são sincronizados automaticamente com o aplicativo em seu smartphone.
| NOME DO PRODUTO | Pulseira Inteligente Esportiva Multifunções e-Fit A1 Bluetooth (RX254PRE) |
|---|---|
| MODELO | RX254PRE |
| ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO | Não |
| ESPESSURA (CM) | 2,5 |
| LARGURA (CM) | 1,2 |
| ALTURA (CM) | 2,1 |
| PESO LÍQUIDO (KG) | 0,03 |
| MARCA PROCESSADOR | Nordic |
| MODELO DO PROCESSADOR | Nrf51822 |
| CARREGAMENTO | Via USB |
| GSENSOR | Sim |
| IDIOMA | Português |
| MATERIAL | silicone |
| RESISTÊNCIA A HUMIDADE | IP56 |
| SISTEMA OPERACIONAL | Compatíveis com Android 4.3 /iOS 7.0 ou versão superior |
| VIBRACALL | Sim |
| TAMANHO DA TELA | 0,49″ |
| TIPO DE TELA | OLED |
| TOUCHSCREEN | Não |
| BLUETOOTH | Bluetooth 4.0 (modo BLE) |
| TIPO DA BATERIA | Polímero de lítio |
| VOLTAGEM | 3,7V |
| CAPACIDADE DA BATERIA | 60 mAh |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 1-1,5 horas |
| REMOVÍVEL | Não |
| TEMPO DE AUTONOMIA | 10 dia em uso , 30 dias em stand by |
| CABO DE DADOS | Não |
| FONE DE OUVIDO | Não |
| CARREGADOR | Adaptador para carregamento |
| MANUAL | Sim |


